النتيجة | الأختبارات |
٨٦٥٠ر٠ – ٨٥٨٠ ر٠ | الوزن النوعي عند ٢٠ م |
٢٨ حد أدنى+ | اللون سيبولت |
٥ر ٠ حد أقصى | الماء % وزنا |
سالب | اختبار الدكتور |
٣٠ حد أقصى | معامل البرومين |
٠.٠٣ حد أقصى | رقم البرومين |
٥ر ٩٧ حد أدنى | القابلية للسلفنة % وزنا |
٢٠ حد أقصى | فينيل ايزومر % وزنا |
٢٣٨ – ٢٤٥ | الوزن الجزيئى |
٥ر ٠ حد أقصى | مواد أكثر تطاير من ك ١٠ %وزنا |
٤٨٠٠ر١ – ٤٨٧٠ ر١ | معامل الانكسار عند ٢٠ م |
١٨ حد أقصى | نقطة الانيلين م |
٢٨٠ – ٣١٥ | % مدى الغليان ٢ %٩٥ |
٨ حد أقصى | لزوجة مطلقة عند ٢ م سنتى بواز |
١٢٥ حد أدنى | درجة الوميض م |
٠٠٢١ ر حد أقصى | الحامضية يد ٢كب أ ٤ |
٠,٥ حد اقصى | مواد أكثر تطاير من ١٠ % وزنا |
حد ادنى ٩٠ | القابلية للتحلل البيولوجى % وزنا |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg