المواصفة | طريقة الاختبار | الأختبارات |
خالى | م.ب 104 | المركبتان (ج.م.م) |
10 | ج أ أ م د 2420 | كبريتيد الأيدروجين (ج.م.م) (أقصى) |
10 | شل 1553 | المياة الحرة (ج.م.م) (أقصى) |
ج أ أ م د 2136 | المحتوى | |
خالى | C1 | |
1.42 – 0.16 | c2 | |
99.60 – 98.0 | c3 | |
0.68 – 0.24 | ISOC4 |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg