حدودو المواصفة | الطريقة | الاختبارات |
رائق بين درجتى 25.6:18.3 م | بالنظر | المظهر |
8740-8640 | 40525 ج أ أ م د | الكثافة النسبية عند 15.56/15.56م |
8710-8610 | 40525 ج أ أ م د | الكثافة عند 20م جم/سم3 |
30+ | 156 ج أ أ م د | اللون بجهاز سيبوليت (ادنى) |
بحيث تشمل 2م على 110.6م | 850 ج أ أ م د | المدى الكلى للتقطير عند 760 مم زئبق |
3 | 848 ج أ أ م د | لون الحامض بعد غسيل العين (اقصى) |
رائحة مميزة للمركبات العطرية و مقبولة | 1296 ج أ أ م د | الرائحة |
غير كاف لاحداث تعكير عند درجة 20م | 1364 ج أ أ م د | الماء |
خالية | 853 ج أ أ م د | المركبات الكبريتية (يد2 كب-كب أ3) |
2(A&B) | 849 ج أ أ م د | تأكل شريط النحاس 1/2 ساعة عند 100م |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg