الثقيل | المتوسط | الخفيف | الأختبارات |
۰.۹۰ | ۰.۸۹ | ۰.۸٦ | الوزن النوعى عند ١٥/ ٤ م |
٣٠ + | ٣٠ + | ٣٠ + | اللون سيبولت |
-٦ | -٦ | -٦ | درجة الانسكاب ف |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | درجة الوميض (كليفلاند مفتوح) فْ (حد أدنى ) |
٦٢ -٧٥ | ٢٩ – ٣٥ | ١٣ -١٩ | اللزوجة عند ٤٠ م / سنتى ستوك |
خالية | خالية | خالية | الشوائب الميكانيكية |
٠٥ ر ٠ | ٠٥ ر ٠ | ٠٥ ر ٠ | الحموضة الكلية مجم بو أ يد/جم (حد أقصى) |
خالية | خالية | خالية | الحامضية الغير العضوية مجم / جم |
١ر ٠ | ١ر ٠ | ١ر ٠ | امتصاص الأشعة فوق بنفسجية عند ۲٦۰-۳٥۰ ن.م (حد أقصى) |
لا شىء | لا شىء | لا شىء | الرماد % وزن |
يمر | يمر | يمر | اختبار أكسيد الرصاص |
٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | المياة ج.م.م. (حد أقصى) |
يمر | يمر | يمر | المواد سريعة التفحم |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg