النتيجة | الأختبارات |
م ٩٨٠٠ ر ٠ حد أدنى | الوزن النوعى عند ٤/١٥ م |
٢٠٠ حد أدنى | الوميض م |
١٢ حد أقصى | الصوديوم ج ٠م ٠م |
٢ حد أقصى | بوتاسيوم ج ٠م ٠م |
٥ر ٤ حد أقصى | كبريت % وزنا |
٢٥ حد أدنى | اللزوجة كينماتك عند ٢١٠ ف – سنتى ستوك |
٣ر ٠ حد أقصى | ماء و رواسب %حجما |
٣ حد أقصى | كربون كونرادسون % وزنا |
٣ حد أقصى | الكربون المتبقى % وزنا |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg