حدود المواصفة | الطريقة | االاختبارات |
140 – 70 | 445 ج.أ.أ.د | اللزوجه كيمنيماتيك عند 60 م سنتى ستوك |
120 – 60 | 88ج.أ.أ.د | اللزوجه سيبولت فيورول عند 50 م (122 ف) ثانية |
38 | 92ج.أ.أ.د | درجة الوميض بجهاز كليفلاند م (ادنى) |
0.2 | 95ج.أ.أ.د | نسبة المياة % حجما (أقصى) |
المقطر % بالحجم بالنسبة للمقطر الكلى عند 360 م | ||
60 – 20 | نسبة المقطر الى المقطر الكلى حتى 225 م (اقصى) | |
90 – 65 | نسبة المقطر الى المقطر الكلى حتى 315م (اقصى) | |
55 | المتبقى % بالحجم من التقطير عند 360 م (ادنى) | |
اختبارات على المتبقى من التقطير حتى 360 س | ||
1200 – 300 | 2171 م.ق.م | اللزوجه المطلقة عند 60 م سنتى بواز |
250 – 120 | -5 م.ق.م | درجة الغرز عند 25م (77ف) |
100 | 113 م.ق.م | القابلية للسحب عند 15.5 سم (ادنى) |
99 | 2040 ج.أ.أ.م.د | الذوبان فى ثالث كلوريد الاثيلين % بالوزن |
اختبار البقعة بطريقة اتحاد الطرق الامريكى رقم ت 102 | ||
طريقة اتحاد الطرق الامريكى رقم ت 102 | أ- المذيب – نافتا قياسية | |
طريقة اتحاد الطرق الامريكى رقم ت | ب- نافتا – مذيب الزابلين | |
طريقة اتحاد الطرق الامريكى رقم ت | ج- هبتان – مذيب الزابلين |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg