النتيجة | الأختبارات |
٣٠/٢٠ | درجة الغرز عند ٢٥ م ( ٠.١ مم) |
١٠٥/٩٥ | درجة حرارة التطرية م |
٢ حد أدنى | القابلية للسحب عند ٢٥ م (سم) |
٩٩ حد أدنى | الذوبان فى ثالث كلوريد الاثيلين % وزن |
٢٠٠ حد أدنى | درجة الوميض م |
٠.٢ حد أقصى | الفاقد بالتسخين % وزن |
للتواصل لطلب المنتجات : تليفون : 03/3420889 – فاكس : 03/3424732 – E-Mail : marketing@aprco.com.eg